根據《江蘇省普通高校國家勵志獎學金管理實施細則(暫行)》和《關于開展2020年國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金評定工作的通知》(鹽師院學〔2020〕19号)要求,經學生個人申請,班級推薦,學院審核,現将國家勵志獎學金名單予以公示(詳見附表)。
公示時間為2020年10月14日-2020年10月20日。對公示名單有任何反映,請于公示期間與學院學工辦聯系。聯系電話:0515-88233382,電子信箱:763164073@qq.com,聯系地址:通榆校區5号樓202。
序号 | 學生姓名 | 專業 | 班級 | 學号(8位) | 性别 |
1 | 周蘇雅 | 計算機科學與技術 | 171 | 17263117 | 女 |
2 | 徐娟娟 | 計算機科學與技術 | 171 | 17263111 | 女 |
3 | 王愛瑾 | 計算機科學與技術 | 171 | 17263109 | 女 |
4 | 徐茂春 | 計算機科學與技術 | 172 | 17263230 | 男 |
5 | 王志睿 | 計算機科學與技術 | 172 | 17263228 | 男 |
6 | 徐德钰 | 軟件工程 | 173 | 17263327 | 男 |
7 | 羅蔚 | 軟件工程 | 174 | 17263407 | 女 |
8 | 徐懷婷 | 軟件工程 | 175 | 17263512 | 女 |
9 | 高天宇 | 軟件工程 | 176 | 17263603 | 女 |
10 | 李勝東 | 軟件工程 | 177 | 17263719 | 男 |
11 | 楊雨晴 | 軟件工程 | 178 | 17263813 | 女 |
12 | 李玟函 | 數字媒體技術 | 179 | 17263906 | 女 |
13 | 龐蘊奇 | 數字媒體技術 | 179 | 17263909 | 女 |
14 | 齊夢娜 | 數字媒體技術 | 179 | 17263910 | 女 |
15 | 尹慧敏 | 數字媒體技術 | 1710 | 17268118 | 女 |
16 | 蔡雪華 | 數字媒體技術 | 1711 | 17268201 | 女 |
17 | 曹陽 | 物聯網工程 | 1712 | 17268301 | 女 |
18 | 陳成 | 物聯網工程 | 1713 | 17268401 | 女 |
19 | 嚴潔瑩 | 物聯網工程 | 1713 | 17268408 | 女 |
20 | 徐穎 | 計算機科學與技術 | 181 | 1812630113 | 女 |
21 | 丁瑾 | 計算機科學與技術 | 181 | 1812630103 | 女 |
22 | 吉韫丹 | 計算機科學與技術 | 181 | 1812630108 | 女 |
23 | 王倩 | 計算機科學與技術 | 181 | 1812630111 | 女 |
24 | 徐朝剛 | 軟件工程 | 183 | 1812630327 | 男 |
25 | 倪建婷 | 軟件工程 | 183 | 1812630308 | 女 |
26 | 車靜 | 軟件工程 | 184 | 1812630401 | 女 |
27 | 李洋 | 軟件工程 | 185 | 1812630506 | 女 |
28 | 張旭 | 軟件工程 | 185 | 1812630529 | 男 |
29 | 謝小靜 | 軟件工程 | 187 | 1812630711 | 女 |
30 | 李萌萌 | 軟件工程 | 187 | 1812630705 | 女 |
31 | 聞烜 | 數字媒體技術 | 188 | 1812630829 | 男 |
32 | 朱國柱 | 數字媒體技術 | 189 | 16263944 | 男 |
33 | 王爽 | 軟件工程 | 193 | 1912630107 | 女 |
34 | 刁蓉 | 軟件工程 | 194 | 1912630210 | 女 |
35 | 殷作好 | 軟件工程 | 194 | 1912630229 | 男 |
36 | 王碩 | 軟件工程 | 195 | 1912630330 | 男 |
37 | 汪穎 | 軟件工程 | 196 | 1912630413 | 女 |
38 | 胡曉娜 | 軟件工程 | 196 | 1912630417 | 女 |
39 | 胡志榕 | 軟件工程 | 196 | 1912630420 | 男 |
40 | 丁敏 | 數字媒體技術 | 197 | 1912630906 | 女 |
41 | 譚曹露 | 數字媒體技術 | 198 | 1912631018 | 女 |
42 | 李瑞彤 | 數字媒體技術 | 198 | 1912631007 | 女 |
43 | 陳佳璐 | 數字媒體技術 | 198 | 1912631015 | 女 |
44 | 楊佳鳳 | 物聯網工程 | 199 | 1912630501 | 女 |
45 | 蘇甜甜 | 物聯網工程 | 199 | 1912630516 | 女 |
46 | 曹璐 | 物聯網工程 | 1910 | 1912630604 | 女 |
47 | 範宇晴 | 數據科學與大數據技術 | 1911 | 1912631120 | 女 |
48 | 劉子璇 | 數據科學與大數據技術 | 1912 | 1912631220 | 女 |
49 | 紀洲 | 數據科學與大數據技術 | 1913 | 1912631311 | 女 |
信息工程學院
2020年10月14日