為進一步弘揚五四精神,選樹典型,根據共青團鹽城師範學院委員會《關于開展鹽城師範學院2022年度“五四”表彰活動的通知》要求,信息工程學院各團支部認真組織申報工作,經個人申報、班級推薦、學院考核等環節,評選出五四紅旗團支部3個,優秀共青團幹部7名,優秀共青團員29名,優秀學生會幹部7名。名單如下:
五四紅旗團支部(3個)
支部 |
軟件工程194團支部 |
軟件工程195團支部 |
物聯網206團支部 |
優秀共青團幹部(7名)
班級 | 姓名 | 學号 |
信18(11)物聯網 | 姜子威 | 1812631106 |
信19(1)計算機科學與技術 | 方浩宇 | 1912630724 |
信19(2)計算機科學與技術 | 卞慧君 | 1912630810 |
信19(5)軟件工程 | 金靜 | 1912630313 |
信19(6)軟件工程 | 任彤彤 | 1912630415 |
信19(7)數字媒體技術 | 王永林 | 1912630921 |
信20(1)軟件工程 | 顧宇鵬 | 2012630130 |
優秀共青團員(29名)
班級 | 姓名 | 學号 |
信18(4)軟件工程 | 王驿唐 | 1812630410 |
信18(6)軟件工程 | 張昱博 | 1812630629 |
信18(9)數字媒體技術 | 徐明敏 | 1812630915 |
信18(9)數字媒體技術 | 李林翰 | 1812630922 |
信18(11)物聯網 | 徐爾峰 | 1812631124 |
信18(12)數字媒體技術J | 朱琳睿 | 2012651219 |
信19(1)計算機科學與技術 | 許一帆 | 1912630712 |
信19(4)軟件工程 | 顔佳荷 | 1912630212 |
信19(5)軟件工程 | 唐城林 | 1912630320 |
信19(7)數字媒體技術 | 戴辰 | 1912630910 |
信19(7)數字媒體技術 | 王永林 | 1912630921 |
信19(10)物聯網 | 劉冉輝 | 1912630629 |
信19(12)大數據 | 黃果 | 1912631202 |
信19(14)數字媒體技術 | 缪春豔 | 2112651415 |
信20(1)軟件工程 | 吳雅晴 | 2012630813 |
信20(3)數字媒體技術D | 朱江玥 | 2012630315 |
信20(4)數字媒體技術D | 黃穎 | 2012630403 |
信20(6)物聯網 | 李想 | 2012630630 |
信20(7)物聯網 | 王歡 | 2012630715 |
信20(8)物聯網 | 高曉武 | 2012630816 |
信20(9)物聯網 | 陳穎 | 2012630903 |
信20(10)大數據 | 張雲飛 | 2012631021 |
信20(13)大數據 | 黃瑞 | 2012631331 |
信21(2)軟件工程 | 宋茂鳴 | 2112630212 |
信21(4)數字媒體技術 | 袁慧 | 2112630402 |
信21(5)數字媒體技術 | 曹文傑 | 2112630519 |
信21(7)物聯網 | 王盛承 | 2112630715 |
信21(9)大數據 | 戴金飏 | 2112630901 |
信21(11)大數據 | 宋大奇 | 2112631128 |
優秀學生會幹部(7名)
班級 | 姓名 | 學号 |
信19(2)計算機科學與技術 | 王正中 | 1912630827 |
信19(5)軟件工程 | 王碩 | 1912630330 |
信19(5)軟件工程 | 周佳樂 | 1912630305 |
信19(6)軟件工程 | 闵小晶 | 1912630403 |
信19(7)數字媒體技術 | 丁敏 | 1912630906 |
信19(8)數字媒體技術 | 石廉 | 1912631033 |
信19(12)大數據 | 劉子璇 | 1912631220 |
以上結果公示時間為2022年4月11日至2022年4月13日。公示期内,如有異議,請向信息工程學院團委反應,電話88233206。
共青團鹽城師範學院
信息工程學院委員會
2022年4月11日