根據《江蘇省普通高校國家勵志獎學金管理實施細則(暫行)》和《關于開展2022年國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金評定工作的通知》(鹽師院學〔2022〕18号)要求,經學生個人申請、班級推薦、學院審核,現将國家勵志獎學金名單予以公示。
公示時間為2022年10月12日至2022年10月18日。對公示名單有任何反映,請于公示期間與學院學工辦聯系。聯系電話:0515-88233207,電子信箱:763164073@qq.com,聯系地址:通榆校區5号樓202室。
序号 | 姓名 | 班級 | 學号 | 困難等級 |
1 | 楊東昌 | 信19(1)計算機D | 1912630726 | B |
2 | 王玮 | 信19(2)計算機D | 1912630823 | A |
3 | 王爽 | 信19(3)軟件 | 1912630107 | A |
4 | 蓋禮鑫 | 信19(3)軟件 | 1912630133 | B |
5 | 朱炫宇 | 信19(4)軟件 | 1912630225 | B |
6 | 殷作好 | 信19(4)軟件 | 1912630229 | C |
7 | 任彤彤 | 信19(6)軟件 | 1912630415 | C |
8 | 胡曉娜 | 信19(6)軟件 | 1912630417 | B |
9 | 李伊露 | 信19(8)數媒 | 1912631003 | B |
10 | 李瑞彤 | 信19(8)數媒 | 1912631007 | B |
11 | 陳佳璐 | 信19(8)數媒 | 1912631015 | B |
12 | 潘穎 | 信19(9)物聯網 | 1912630506 | C |
13 | 蘇甜甜 | 信19(9)物聯網 | 1912630516 | A |
14 | 曹璐 | 信19(10)物聯網 | 1912630604 | A |
15 | 黃果 | 信19(12)大數據 | 1912631202 | C |
16 | 許偉悅 | 信19(12)大數據 | 1912631219 | B |
17 | 周禹庭 | 信19(13)大數據 | 1912631320 | A |
18 | 姚思佳 | 信19(14)數媒J | 2112651404 | A |
19 | 韓素素 | 信19(14)數媒J | 2112651406 | B |
20 | 張亮 | 信19(14)數媒J | 2112651420 | B |
21 | 李文強 | 信20(1)軟件 | 17273323 | B |
22 | 吳雅晴 | 信20(1)軟件 | 2012630813 | C |
23 | 魏昕煜 | 信20(2)軟件 | 2012630801 | B |
24 | 陳鵬 | 信20(4)數媒D | 2012630428 | B |
25 | 邱燦 | 信20(6)物聯網 | 2021630609 | B |
26 | 過詩佳 | 信20(6)物聯網 | 2012630613 | B |
27 | 王露 | 信20(7)物聯網 | 2012630701 | C |
28 | 徐帥 | 信20(7)物聯網 | 2012630718 | C |
29 | 陳穎 | 信20(9)物聯網 | 2012630903 | C |
30 | 翟雪 | 信20(9)物聯網 | 2012630912 | C |
31 | 鄭宇航 | 信20(10)大數據 | 2012631003 | B |
32 | 蔡怡蓮 | 信20(10)大數據 | 2012631016 | B |
33 | 梁大龍 | 信21(1)軟件 | 17273137 | B |
34 | 吳佳琰 | 信21(4)數媒Q | 2112630406 | A |
35 | 王玟瑾 | 信21(5)數媒D | 2112630508 | C |
36 | 張小雨 | 信21(5)數媒D | 2112630512 | C |
37 | 周京馳 | 信21(5)數媒D | 2112630513 | C |
38 | 劉妍 | 信21(8)大數據 | 2112630811 | A |
39 | 李明師 | 信21(8)大數據 | 2112630815 | C |
40 | 胡馨月 | 信21(11)大數據Q | 2112631105 | B |
41 | 張詩雨 | 信21(11)大數據Q | 2112631106 | C |
信息工程學院
2022年10月12日