根據《鹽城師範學院學生勤工助學管理辦法》(鹽師院學委〔2021〕14号)和《關于做好2022年秋學期校内勤工助學崗位申報工作的通知》有關規定,經學生申請、輔導員評審、學院審核,信息工程學院本着公平、公正、公開的原則,評選出2022年秋學期勤工助學崗位拟錄用名單,現公示如下:
序号 | 班級 | 姓名 | 學号 | 建檔等級(A/B/C) |
1 | 信20(2)軟件 | 藍紅丹 | 2012630202 | A |
2 | 信20(3)數媒D | 何金靜 | 2012630309 | B |
3 | 信20(4)數媒D | 仇安璐 | 2012630411 | B |
4 | 信20(5)數媒D | 鄧璟 | 2012630518 | B |
5 | 信20(6)物聯網 | 邱燦 | 2012630609 | A |
6 | 信20(6)物聯網 | 周家翔 | 2012630618 | A |
7 | 信20(7)物聯網 | 韋勇湖 | 2012630716 | A |
8 | 信20(10)大數據 | 鄭宇航 | 2012631003 | B |
9 | 信20(11)大數據 | 沈陽光 | 2012631127 | B |
10 | 信20(12)大數據 | 王晶 | 2012631211 | B |
11 | 信20(12)大數據 | 李欣遙 | 2012631230 | A |
12 | 信20(13)大數據 | 胡欣冉 | 2012631309 | A |
13 | 信21(2)軟件Q | 陸婉婷 | 2112630211 | A |
14 | 信21(8)大數據Q | 劉妍 | 2112630811 | A |
15 | 信22(11)大數據Q | 王欣 | 2212631117 | B |
16 | 信22(4)軟工 | 王江 | 2212630413 | A |
17 | 信22(9)數媒D | 陸宇婷 | 2212630902 | A |
公示時間:2022年10月17日至2022年10月19日
聯系電話:0515-88233207,電子信箱:763164073@qq.com,聯系地址:通榆校區5号樓202室。
信息工程學院
2022年10月17日