信息工程學院關于2022年國家助學金評審工作情況公示
根據學校《關于開展2022年國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金評定工作的通知》(鹽師院學〔2022〕18号)及《關于2022年國家助學金評審工作的補充說明》文件精神,本着“公開、公平、公正”原則,嚴格堅持評選标準,經學生個人申請、班主任初審、學工辦審核、學院審批,現将拟資助情況予以公示。
公示期為5天,自2022年10月31日至2022年11月4日。對公示名單有任何反映,請于公示期間與學院學工辦聯系。聯系電話:0515-88233207,電子信箱:763164073@qq.com,聯系地址:通榆校區5号樓202室。
2022年普通高校國家助學金資助學生情況彙總表 | |||||
序号 | 姓名 | 班級 | 學号 | 助學金檔次 | 備注 |
1 | 王丹 | 194 | 17263610 | 3300 | 退役複學學生 |
2 | 李文強 | 201 | 17273323 | 3300 | 退役複學學生 |
3 | 杜藝笙 | 203 | 1812630223 | 3300 | 退役複學學生 |
4 | 金仲傑 | 205 | 1812630124 | 3300 | 退役複學學生 |
5 | 鄭竹盛 | 205 | 1812630232 | 3300 | 退役複學學生 |
6 | 梁大龍 | 211 | 17273137 | 3300 | 退役複學學生 |
7 | 申遠祥 | 215 | 17263125 | 3300 | 退役複學學生 |
8 | 許夕雅 | 191 | 1912630702 | 3300 |
|
9 | 程晨 | 191 | 1912630714 | 2300 |
|
10 | 呂少飛 | 191 | 1912630717 | 3300 |
|
11 | 王森 | 191 | 1912630718 | 3300 |
|
12 | 生綠洋 | 191 | 1912630722 | 4300 |
|
13 | 王曜 | 191 | 1912630727 | 3300 |
|
14 | 孫佳慧 | 192 | 1912630811 | 4300 |
|
15 | 孫茂路 | 192 | 1912630826 | 4300 |
|
16 | 徐源君 | 193 | 1912630102 | 2300 |
|
17 | 覃媚 | 193 | 1912630103 | 3300 |
|
18 | 萬明 | 193 | 1912630123 | 4300 |
|
19 | 蒯立舒 | 193 | 1912630126 | 3300 |
|
20 | 周冬冬 | 193 | 1912630129 | 3300 |
|
21 | 王一鳴 | 193 | 1912630132 | 3300 |
|
22 | 朱正雲 | 194 | 1912630201 | 3300 |
|
23 | 陳雨彤 | 194 | 1912630204 | 4300 |
|
24 | 扶夢琳 | 194 | 1912630205 | 4300 |
|
25 | 刁蓉 | 194 | 1912630210 | 2300 |
|
26 | 邵雪蓮 | 194 | 1912630213 | 2300 |
|
27 | 丁園園 | 194 | 1912630217 | 3300 |
|
28 | 葉凱甯 | 194 | 1912630230 | 3300 |
|
29 | 劉妮 | 195 | 1912630312 | 3300 |
|
30 | 張嘉榕 | 195 | 1912630314 | 2300 |
|
31 | 張穎 | 195 | 1912630334 | 3300 |
|
32 | 石寶保 | 195 | 1912630336 | 3300 |
|
33 | 樊幸 | 196 | 1912630401 | 3300 |
|
34 | 方桐 | 196 | 1912630405 | 2300 |
|
35 | 韓悅穎 | 196 | 1912630406 | 2300 |
|
36 | 江楠 | 196 | 1912630412 | 2300 |
|
37 | 汪穎 | 196 | 1912630413 | 2300 |
|
38 | 王敏 | 196 | 1912630414 | 3300 |
|
39 | 張忠妍 | 196 | 1912630416 | 4300 |
|
40 | 胡志榕 | 196 | 1912630420 | 3300 |
|
41 | 張一帆 | 196 | 1912630423 | 2300 |
|
42 | 何蘇彥 | 196 | 1912630425 | 2300 |
|
43 | 柏福蔭 | 196 | 1912630433 | 2300 |
|
44 | 黃曉紅 | 197 | 1912630902 | 3300 |
|
45 | 易子琳 | 197 | 1912630907 | 3300 |
|
46 | 趙娅婕 | 197 | 1912630913 | 3300 |
|
47 | 沈玉婕 | 197 | 1912630915 | 3300 |
|
48 | 孫金鑫 | 197 | 1912630925 | 3300 |
|
49 | 袁泉 | 197 | 1912630932 | 3300 |
|
50 | 李淑君 | 198 | 1912631002 | 3300 |
|
51 | 李婷 | 198 | 1912631006 | 3300 |
|
52 | 韋小貴 | 198 | 1912631028 | 3300 |
|
53 | 薛榮譽 | 198 | 1912631035 | 3300 |
|
54 | 張翠嬌 | 198 | 1912730505 | 3300 |
|
55 | 楊佳鳳 | 199 | 1912630501 | 4300 |
|
56 | 張文靜 | 199 | 1912630504 | 3300 |
|
57 | 林文君 | 199 | 1912630507 | 3300 |
|
58 | 徐譽源 | 199 | 1912630508 | 4300 |
|
59 | 彭光芹 | 199 | 1912630512 | 3300 |
|
60 | 周珺 | 199 | 1912630517 | 4300 |
|
61 | 高雅靜 | 199 | 1912630518 | 3300 |
|
62 | 段歡歡 | 199 | 1912630521 | 4300 |
|
63 | 李俊宇 | 199 | 1912630522 | 3300 |
|
64 | 孫夢成 | 199 | 1912630527 | 4300 |
|
65 | 吳曉萱 | 1910 | 1912630601 | 3300 |
|
66 | 楊孔昌 | 1910 | 1912630622 | 3300 |
|
67 | 蘇燦烽 | 1910 | 1912630623 | 3300 |
|
68 | 朱紫凝 | 1911 | 1912631102 | 3300 |
|
69 | 張莺 | 1911 | 1912631112 | 3300 |
|
70 | 伏蘭蘭 | 1911 | 1912631115 | 4300 |
|
71 | 潘超 | 1911 | 1912631126 | 3300 |
|
72 | 潘成澳 | 1911 | 1912631131 | 3300 |
|
73 | 陸佳琦 | 1911 | 1912631133 | 3300 |
|
74 | 薛晨晨 | 1912 | 1912631206 | 3300 |
|
75 | 鄭妍 | 1912 | 1912631216 | 3300 |
|
76 | 劉子璇 | 1912 | 1912631220 | 3300 |
|
77 | 胡雪夢 | 1913 | 1912631301 | 3300 |
|
78 | 範廷娜 | 1913 | 1912631308 | 3300 |
|
79 | 紀洲 | 1913 | 1912631311 | 3300 |
|
80 | 張馨月 | 1914 | 2112651401 | 3300 |
|
81 | 徐海蘭 | 1914 | 2112651403 | 2300 |
|
82 | 蔡平 | 1914 | 2112651405 | 3300 |
|
83 | 張海燕 | 1914 | 2112651408 | 4300 |
|
84 | 陳妍 | 1914 | 2112651410 | 3300 |
|
85 | 謝芬 | 1914 | 2112651411 | 3300 |
|
86 | 尚甯 | 1914 | 2112651419 | 2300 |
|
87 | 張帆 | 1914 | 2112651421 | 3300 |
|
88 | 吳文博 | 1914 | 2112651425 | 3300 |
|
89 | 王劍 | 1914 | 2112651433 | 2300 |
|
90 | 褚青雲 | 201 | 2012630105 | 3300 |
|
91 | 劉沈雨 | 201 | 2012630108 | 4300 |
|
92 | 張毅搏 | 201 | 2012630111 | 3300 |
|
93 | 藍紅丹 | 202 | 2012630202 | 4300 |
|
94 | 黃煥玲 | 202 | 2012630204 | 4300 |
|
95 | 趙英濤 | 202 | 2012630211 | 3300 |
|
96 | 葉統宇 | 202 | 2012630215 | 3300 |
|
97 | 石夢瑤 | 202 | 2012630913 | 3300 |
|
98 | 李高潔 | 203 | 2012630308 | 4300 |
|
99 | 何金靜 | 203 | 2012630309 | 3300 |
|
100 | 潘聰 | 203 | 2012630327 | 2300 |
|
101 | 仇安璐 | 204 | 2012630411 | 3300 |
|
102 | 張林平 | 204 | 2012630423 | 3300 |
|
103 | 丁昱岑 | 204 | 2012630430 | 3300 |
|
104 | 魏雨婷 | 205 | 2012630506 | 3300 |
|
105 | 鄧璟 | 205 | 2012630518 | 3300 |
|
106 | 嚴國威 | 205 | 2012630527 | 4300 |
|
107 | 楊顔萍 | 206 | 2012630601 | 2300 |
|
108 | 王正豪 | 206 | 2012630616 | 3300 |
|
109 | 周家翔 | 206 | 2012630618 | 4300 |
|
110 | 李想 | 206 | 2012630630 | 2300 |
|
111 | 王歡 | 207 | 2012630715 | 4300 |
|
112 | 韋勇湖 | 207 | 2012630716 | 4300 |
|
113 | 張栩路 | 207 | 2012630725 | 2300 |
|
114 | 蔡圩 | 208 | 2012630804 | 4300 |
|
115 | 王涵 | 208 | 2012630830 | 3300 |
|
116 | 邱運鋒 | 208 | 2012630831 | 2300 |
|
117 | 王婕 | 209 | 2012630901 | 3300 |
|
118 | 周思宇 | 209 | 2012630911 | 4300 |
|
119 | 雷雅茜 | 2010 | 2012631001 | 3300 |
|
120 | 嚴佳琳 | 2010 | 2012631002 | 3300 |
|
121 | 歐嘉儀 | 2010 | 2012631015 | 3300 |
|
122 | 楊科 | 2010 | 2012631029 | 3300 |
|
123 | 溫煥俪 | 2011 | 2012631101 | 3300 |
|
124 | 張燦 | 2011 | 2012631115 | 3300 |
|
125 | 高好 | 2011 | 2012631116 | 3300 |
|
126 | 林睿 | 2011 | 2012631119 | 3300 |
|
127 | 沈陽光 | 2011 | 2012631127 | 3300 |
|
128 | 岑嘉龍 | 2011 | 2012631129 | 3300 |
|
129 | 周雨 | 2012 | 2012631208 | 2300 |
|
130 | 陶穎 | 2012 | 2012631210 | 2300 |
|
131 | 王晶 | 2012 | 2012631211 | 3300 |
|
132 | 窦仔儀 | 2012 | 2012631215 | 3300 |
|
133 | 李欣遙 | 2012 | 2012631230 | 4300 |
|
134 | 張艦铎 | 2012 | 2012631231 | 4300 |
|
135 | 胡欣冉 | 2013 | 2012631309 | 4300 |
|
136 | 胡骞 | 2013 | 2012631320 | 3300 |
|
137 | 李揚 | 2013 | 2012631323 | 4300 |
|
138 | 李振鑫 | 211 | 2112630129 | 4300 |
|
139 | 杜凱成 | 212 | 2112630218 | 2300 |
|
140 | 蔡興怡 | 212 | 2112630206 | 2300 |
|
141 | 李倩 | 212 | 2112630209 | 2300 |
|
142 | 趙靜 | 212 | 2112630210 | 3300 |
|
143 | 陸婉婷 | 212 | 2112630211 | 4300 |
|
144 | 張玲 | 212 | 2112930419 | 3300 |
|
145 | 劉傳航 | 212 | 2112630226 | 2300 |
|
146 | 劉緒 | 212 | 2112630228 | 2300 |
|
147 | 姜旭露 | 213 | 2112630330 | 4300 |
|
148 | 丁明 | 213 | 2112630332 | 3300 |
|
149 | 謝文靜 | 214 | 2112630409 | 3300 |
|
150 | 蔣嘉欣 | 214 | 2112630415 | 2300 |
|
151 | 沈凡 | 215 | 2112630522 | 4300 |
|
152 | 王鑫炎 | 215 | 2112630526 | 2300 |
|
153 | 嚴桢炜 | 215 | 2112630529 | 2300 |
|
154 | 韓笑笑 | 216 | 2112630601 | 3300 |
|
155 | 孫文文 | 217 | 2112630708 | 4300 |
|
156 | 王郭宇 | 217 | 2112630723 | 4300 |
|
157 | 韋浩餘 | 217 | 2112630724 | 4300 |
|
158 | 李可欣 | 218 | 2112630810 | 3300 |
|
159 | 向德銘 | 218 | 2112630816 | 3300 |
|
160 | 顧海婷 | 219 | 2112630902 | 3300 |
|
161 | 夏語秋 | 219 | 2112630909 | 3300 |
|
162 | 朱雨婷 | 2110 | 2112631003 | 2300 |
|
163 | 夏鑰 | 2110 | 2112631005 | 2300 |
|
164 | 吳心蓉 | 2110 | 2112631006 | 2300 |
|
165 | 範佳慧 | 2110 | 2112631013 | 3300 |
|
166 | 伍志康 | 2110 | 2112631018 | 3300 |
|
167 | 王偉康 | 2110 | 2112631021 | 2300 |
|
168 | 韓江 | 2110 | 2112631022 | 2300 |
|
169 | 張玮 | 2110 | 2112631029 | 2300 |
|
170 | 趙瑩瑩 | 2111 | 2112631104 | 2300 |
|
171 | 朱鑫怡 | 2111 | 2112631107 | 4300 |
|
172 | 鄭雯靜 | 2111 | 2112631110 | 3300 |
|
173 | 徐瑩瑩 | 2111 | 2112631112 | 2300 |
|
174 | 李萌 | 2111 | 2112631113 | 2300 |
|
175 | 賈敏晶 | 2111 | 2112631114 | 2300 |
|
176 | 倪佳鑫 | 2111 | 2112631122 | 3300 |
|
177 | 張睿 | 2111 | 2112631123 | 2300 |
|
178 | 宋大奇 | 2111 | 2112631128 | 3300 |
|
179 | 王夢妍 | 221 | 2212630102 | 3300 |
|
180 | 馬思佳 | 221 | 2212630103 | 3300 |
|
181 | 郭歌 | 221 | 2212630106 | 3300 |
|
182 | 林一鳴 | 222 | 2212630231 | 3300 |
|
183 | 戴清陽 | 224 | 2212630402 | 3300 |
|
184 | 徐程 | 224 | 2212630420 | 4300 |
|
185 | 孫雨樂 | 224 | 2212630421 | 3300 |
|
186 | 蔣仕豪 | 224 | 2212630430 | 3300 |
|
187 | 杜雲 | 225 | 2212630509 | 2300 |
|
188 | 高語旋 | 225 | 2212630510 | 3300 |
|
189 | 何雅晴 | 225 | 2212630512 | 2300 |
|
190 | 張惠群 | 225 | 2212630513 | 2300 |
|
191 | 徐立光 | 225 | 2212630521 | 3300 |
|
192 | 周天宇 | 225 | 2212630526 | 2300 |
|
193 | 伍登禮 | 225 | 2212630530 | 2300 |
|
194 | 丁文智 | 226 | 2212630618 | 3300 |
|
195 | 陶一帆 | 226 | 2212630625 | 4300 |
|
196 | 周曉燕 | 227 | 2212630701 | 3300 |
|
197 | 李勝利 | 227 | 2212630702 | 3300 |
|
198 | 化琪琪 | 227 | 2212630724 | 3300 |
|
199 | 陸宇婷 | 229 | 2212630902 | 4300 |
|
200 | 林濤 | 229 | 2212630911 | 4300 |
|
201 | 李智芮 | 2210 | 2212631002 | 4300 |
|
202 | 李思念 | 2210 | 2212631008 | 4300 |
|
203 | 汪毛毛 | 2210 | 2212631018 | 4300 |
|
204 | 鄒露 | 2211 | 2212631102 | 3300 |
|
205 | 羅麗莎 | 2211 | 2212631105 | 3300 |
|
206 | 王欣 | 2211 | 2212631117 | 3300 |
|
207 | 施悅 | 2212 | 2212631215 | 3300 |
|
208 | 朱文意 | 2212 | 2212631227 | 3300 |
|
209 | 許楊 | 2213 | 2212631305 | 4300 |
|
210 | 骈康 | 2213 | 2212631329 | 4300 |
|
211 | 尹躍博 | 2213 | 2212631330 | 3300 |
|
212 | 張索馳 | 2213 | 2212631331 | 4300 |
|
213 | 劉金玉 | 2213 | 2212631332 | 3300 |
|
信息工程學院
2022年10月31日