為充分發揮學生組織的育人功能,積極促進學生組織健康有序發展。本着競争上崗,擇優錄用的原則,經自願報名、面試答辯、組織考察、學院團委過審後,報黨委審批,鹽城師範學院信息工程學院2024年團委幹部換屆選舉工作已落下帷幕。現将選舉名單公示如下:
序号 | 任職部門 | 姓名 | 班級 |
1 | 學生兼職副書記 | 虞卓睿 | 信22(1)計算機 |
2 | 書記助理 | 張曉 | 信22(10)數媒Q |
3 | 書記助理 | 劉思語 | 信23(13)物聯網 |
4 | 書記助理 | 王瑛琪 | 信23(17)大數據 |
5 | 組織部部長 | 李悅 | 信22(5)物聯網Q |
6 | 組織部副部長 | 吳芷彥 | 信23(2)計算機 |
7 | 組織部副部長 | 鄭婧怡 | 信23(5)軟件 |
8 | 實踐部部長 | 朱海坤 | 信22(10)數媒Q |
9 | 實踐部副部長 | 徐可 | 信23(1)計算機 |
10 | 實踐部副部長 | 侯宇豪 | 信23(14)大數據 |
11 | 宣傳部部長 | 邬詩怡 | 信22(5)物聯網Q |
12 | 宣傳部副部長 | 周雨桐 | 信22(7)物聯網Q |
13 | 宣傳部副部長 | 陸媚英 | 信23(1)計算機 |
14 | 宣傳部副部長 | 王耀祖 | 信23(5)軟件 |
15 | 宣傳部副部長 | 沈俏 | 信23(14)大數據 |
16 | 社團部部長 | 嚴鑫燚 | 信22(10)數媒Q |
17 | 社團部副部長 | 孫雅 | 信23(7)數媒 |
18 | 社團部副部長 | 胡薇 | 信23(12)物聯網 |
19 | 文娛部部長 | 姜宇豪 | 信22(10)數媒Q |
20 | 文娛部副部長 | 朱志冰 | 信23(4)軟件 |
21 | 文娛部副部長 | 沈婧怡 | 信23(17)大數據 |
22 | 體育部部長 | 金友柯 | 信23(5)軟件 |
23 | 體育部副部長 | 王棕逸 | 信23(14)大數據 |
24 | 體育部副部長 | 郭欣欣 | 信23(14)大數據 |
25 | 就創部部長 | 陶一帆 | 信22(6)物聯網Q |
26 | 就創部副部長 | 張惠群 | 信22(5)物聯網Q |
27 | 就創部副部長 | 霍文晞 | 信23(9)數媒 |
28 | 就創部副部長 | 李思涵 | 信23(15)大數據 |
29 | 心理部部長 | 高怡 | 信22(13)大數據Q |
30 | 心理部副部長 | 喬雨菲 | 信23(17)大數據 |
31 | 心理部副部長 | 徐一鳴 | 信23(3)軟件 |
32 | 信息技術部部長 | 楊璨 | 信22(10)數媒Q |
33 | 信息技術部副部長 | 唐心悅 | 信22(10)數媒Q |
34 | 信息技術部副部長 | 黃可 | 信23(8)數媒 |
35 | 信息技術部副部長 | 龔佳敏 | 信23(1)計算機 |
36 | 信息技術部副部長 | 鄒雨希 | 信23(2)計算機 |
37 | 青年志願者協會會長 | 卞芯蕊 | 信22(5)物聯網Q |
38 | 青年志願者協會副會長 | 王瑛琪 | 信23(17)大數據 |
39 | 軟件協會會長 | 陸雨萌 | 信23(15)大數據 |
40 | 軟件協會副會長 | 徐倩雯 | 信23(4)軟件 |
41 | 物聯網協會會長 | 陶一帆 | 信22(6)物聯網Q |
42 | 物聯網協會副會長 | 劉思語 | 信23(13)物聯網 |
43 | 數媒協會會長 | 夏宇 | 信22(10)數媒Q |
44 | 數媒協會副會長 | 任韬 | 信23(2)計算機 |
45 | 春晖社會長 | 劉航 | 信22(3)軟件 |
46 | 春晖社副會長 | 高國梁 | 信22(8)物聯網Q |
47 | 攝影協會會長 | 陳祥 | 信22(4)軟件 |
48 | 攝影協會副會長 | 張爾達 | 信23(14)大數據 |
49 | 大學生科技宣講團會長 | 徐建軍 | 信23(10)物聯網 |
50 | 大學生科技宣講團副會長 | 宋子鳴 | 信23(10)物聯網 |
公示時間為2024年5月28日-2024年6月1日,如對以上任命有異議,請于公示期間與學院團委聯系。聯系電話:0515-88233206,聯系郵箱:xxgcxy_tw@163.com。
信息工程學院團委
2024年5月